WK Krasactie
Helaas heeft oranje de hoofdprijs niet gewonnen, maar onze krasactie heeft heel veel winnaars opgeleverd. Alle winnaars van de krasactie, van harte gefeliciteerd!
Recente winnaars:
| Naam | Prijs | Datum gewonnen |
|---|---|---|
| Marinus | Bonus: € 20,00 | 10-07-2010 23:40:20 |
| Robert | Bonus: € 20,00 | 10-07-2010 22:47:15 |
| Stefan | Bonus: € 5,00 | 10-07-2010 21:13:22 |
| martijn | Bonus: € 10,00 | 10-07-2010 20:12:18 |
| antonette | Bonus: € 10,00 | 10-07-2010 19:40:28 |
| Nel | Bonus: € 20,00 | 10-07-2010 18:57:47 |
| marcel | Bonus: € 5,00 | 10-07-2010 18:50:31 |
| Nel | Bonus: € 5,00 | 10-07-2010 18:15:02 |
| Nel | Bonus: € 20,00 | 10-07-2010 18:14:51 |
| Harry | Bonus: € 10,00 | 10-07-2010 17:47:37 |
| Harry | Bonus: € 20,00 | 10-07-2010 17:27:08 |
| patrick | Bonus: € 5,00 | 10-07-2010 16:12:57 |
| Giedo | Bonus: € 20,00 | 10-07-2010 15:10:51 |
| desiree | Bonus: € 20,00 | 10-07-2010 14:53:47 |
| nardy | Bonus: € 5,00 | 10-07-2010 14:03:59 |
| michiel | Bonus: € 20,00 | 10-07-2010 13:59:28 |
| Nel | Bonus: € 5,00 | 10-07-2010 13:56:12 |
| Mike | Bonus: € 5,00 | 10-07-2010 13:03:39 |
| zichri | Bonus: € 10,00 | 10-07-2010 11:49:11 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 10-07-2010 10:59:27 |
| Corne | Bonus: € 20,00 | 10-07-2010 07:32:12 |
| Louise | Bonus: € 10,00 | 10-07-2010 07:24:33 |
| reinhard | Bonus: € 20,00 | 10-07-2010 07:14:52 |
| reinhard | Bonus: € 10,00 | 10-07-2010 07:14:46 |
| reinhard | Bonus: € 5,00 | 10-07-2010 07:14:34 |
| reinhard | Bonus: € 5,00 | 10-07-2010 06:20:18 |
| bas | Bonus: € 20,00 | 10-07-2010 02:55:48 |
| jOHN | Bonus: € 5,00 | 10-07-2010 02:08:53 |
| Marja | Bonus: € 20,00 | 09-07-2010 23:28:50 |
| Janet | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 23:01:12 |
| Krishan | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 22:33:12 |
| Richard | All-in Vakantie | 09-07-2010 21:55:30 |
| nils | Bonus: € 20,00 | 09-07-2010 21:43:32 |
| jantje | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 21:02:11 |
| raymond | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 20:12:18 |
| Mohamed | Bonus: € 10,00 | 09-07-2010 19:33:37 |
| stephan | Bonus: € 10,00 | 09-07-2010 18:39:17 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 18:30:36 |
| anneloes | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 18:23:59 |
| Klaas-Pieter | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 18:06:41 |
| Fernando | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 17:46:16 |
| Nel | Bonus: € 10,00 | 09-07-2010 17:43:14 |
| Nel | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 16:58:12 |
| anneloes | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 16:49:46 |
| louise | Bonus: € 10,00 | 09-07-2010 16:35:56 |
| Klaas | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 15:29:01 |
| marja | Bonus: € 20,00 | 09-07-2010 15:26:04 |
| kabi | Bonus: € 10,00 | 09-07-2010 10:15:44 |
| Yvette | Bonus: € 20,00 | 09-07-2010 09:23:02 |
| kabi | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 08:48:43 |
| alphons | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 07:50:09 |
| Corne | Bonus: € 20,00 | 09-07-2010 07:34:27 |
| wendy | Bonus: € 20,00 | 09-07-2010 07:10:42 |
| Aukje | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 05:54:17 |
| thijs | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 05:29:42 |
| thijs | Bonus: € 5,00 | 09-07-2010 03:50:27 |
| Sybren Koop | Bonus: € 20,00 | 09-07-2010 01:20:11 |
| nurullah | Bonus: € 20,00 | 09-07-2010 00:25:20 |
| Mischa | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 23:57:42 |
| ellen | Bonus: € 20,00 | 08-07-2010 23:51:43 |
| John | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 23:38:08 |
| Rinke | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 22:07:48 |
| Nel | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 21:54:11 |
| Rinze | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 21:19:24 |
| Donald | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 18:49:31 |
| Donald | Bonus: € 20,00 | 08-07-2010 18:45:09 |
| erwin | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 17:40:36 |
| Terry | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 17:24:14 |
| herbert | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 17:00:46 |
| paul | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 15:53:51 |
| Valentijn | Bonus: € 20,00 | 08-07-2010 14:57:15 |
| anneloes | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 14:00:44 |
| Nel | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 13:20:53 |
| Dennis | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 13:02:08 |
| Gerard | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 11:34:20 |
| Gerard | Bonus: € 20,00 | 08-07-2010 11:26:48 |
| Annie | WK Tickets | 08-07-2010 10:40:09 |
| peter | Bonus: € 20,00 | 08-07-2010 09:48:13 |
| Wouter | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 09:47:02 |
| jordy | Bonus: € 20,00 | 08-07-2010 08:56:25 |
| martijn | Bonus: € 20,00 | 08-07-2010 08:08:28 |
| peter | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 08:04:15 |
| peter | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 08:03:52 |
| peter | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 08:03:30 |
| peter | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 08:03:12 |
| peter | Bonus: € 20,00 | 08-07-2010 08:02:52 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 07:21:45 |
| reinhard | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 07:10:41 |
| Marinus | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 06:59:53 |
| reinhard | Bonus: € 20,00 | 08-07-2010 06:47:30 |
| marcel | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 06:46:58 |
| mourad | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 03:46:52 |
| mourad | Bonus: € 20,00 | 08-07-2010 03:45:39 |
| mourad | Bonus: € 10,00 | 08-07-2010 02:07:00 |
| mourad | Bonus: € 5,00 | 08-07-2010 02:06:41 |
| andre | Bonus: € 20,00 | 08-07-2010 01:25:15 |
| Paul | WK Tickets | 07-07-2010 23:55:15 |
| Erkan | Bonus: € 10,00 | 07-07-2010 23:03:17 |
| Wouter | Bonus: € 10,00 | 07-07-2010 21:28:45 |
| Robert | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 20:56:24 |
| Giedo | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 19:14:43 |
| Ellen | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 19:06:30 |
| samira | Bonus: € 20,00 | 07-07-2010 18:05:07 |
| John | Bonus: € 10,00 | 07-07-2010 17:52:04 |
| Nel | Bonus: € 10,00 | 07-07-2010 16:46:17 |
| anne | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 15:55:08 |
| jorn | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 12:15:17 |
| waldy | Bonus: € 10,00 | 07-07-2010 11:24:59 |
| kabi | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 10:59:45 |
| Mirjam | Bonus: € 10,00 | 07-07-2010 10:23:19 |
| Manuchehr | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 09:37:42 |
| Gerard | Bonus: € 10,00 | 07-07-2010 08:45:46 |
| kabi | Bonus: € 10,00 | 07-07-2010 08:23:10 |
| Jan | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 07:18:56 |
| Ringo | Bonus: € 20,00 | 07-07-2010 06:31:59 |
| Ringo | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 06:31:34 |
| Ringo | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 06:31:11 |
| Ringo | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 06:30:50 |
| Ringo | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 06:30:21 |
| Ringo | Bonus: € 10,00 | 07-07-2010 06:29:42 |
| Ringo | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 06:28:54 |
| Kevin | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 03:11:19 |
| ria | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 02:49:35 |
| John | Bonus: € 5,00 | 07-07-2010 00:43:00 |
| kokkie | Bonus: € 5,00 | 06-07-2010 23:57:42 |
| dennis | Bonus: € 10,00 | 06-07-2010 22:44:20 |
| ria | Bonus: € 10,00 | 06-07-2010 22:28:14 |
| marcel | Bonus: € 5,00 | 06-07-2010 22:22:03 |
| corry | Bonus: € 10,00 | 06-07-2010 22:11:55 |
| terry | Bonus: € 20,00 | 06-07-2010 21:44:51 |
| Mike | Bonus: € 10,00 | 06-07-2010 21:43:31 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 06-07-2010 21:43:07 |
| Mike | Bonus: € 5,00 | 06-07-2010 21:04:36 |
| Marinus | Bonus: € 20,00 | 06-07-2010 20:07:12 |
| Harry | Bonus: € 5,00 | 06-07-2010 19:06:23 |
| Harry | Bonus: € 20,00 | 06-07-2010 17:15:41 |
| Simon | Bonus: € 10,00 | 06-07-2010 16:12:06 |
| mariska | Oranjehotel | 06-07-2010 16:08:06 |
| Nel | Bonus: € 20,00 | 06-07-2010 15:38:22 |
| m | Bonus: € 5,00 | 06-07-2010 15:17:19 |
| anneke | Bonus: € 5,00 | 06-07-2010 14:52:23 |
| peter | Bonus: € 5,00 | 06-07-2010 13:32:28 |
| peter | Bonus: € 20,00 | 06-07-2010 13:30:53 |
| Rob | Bonus: € 5,00 | 06-07-2010 10:41:25 |
| jeroen | Bonus: € 5,00 | 06-07-2010 09:40:08 |
| alphons | Bonus: € 10,00 | 06-07-2010 06:39:49 |
| kay | Bonus: € 20,00 | 06-07-2010 04:18:43 |
| rachel | Bonus: € 10,00 | 06-07-2010 04:15:14 |
| rachel | Bonus: € 10,00 | 06-07-2010 04:12:34 |
| willem | Bonus: € 5,00 | 06-07-2010 02:58:41 |
| reinhard | Bonus: € 20,00 | 06-07-2010 00:39:35 |
| Eray | Bonus: € 10,00 | 05-07-2010 23:29:31 |
| Marieke | Bonus: € 20,00 | 05-07-2010 22:55:57 |
| Gertjan | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 22:21:56 |
| joost | Jackpot € 500,00 | 05-07-2010 22:10:19 |
| Marieke | Bonus: € 20,00 | 05-07-2010 22:03:11 |
| herbert | Bonus: € 10,00 | 05-07-2010 21:19:52 |
| fleur | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 20:55:25 |
| CORINA | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 19:51:22 |
| jacq | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 19:43:29 |
| jacq | Bonus: € 20,00 | 05-07-2010 19:42:45 |
| Denise | Bonus: € 10,00 | 05-07-2010 19:34:38 |
| Denise | Bonus: € 20,00 | 05-07-2010 18:59:27 |
| jurgen | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 18:55:52 |
| Aukje | Bonus: € 20,00 | 05-07-2010 18:41:24 |
| stephan | Bonus: € 20,00 | 05-07-2010 18:33:34 |
| herbert | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 17:33:43 |
| rob | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 15:52:01 |
| Aukje | Bonus: € 10,00 | 05-07-2010 14:54:17 |
| s | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 14:15:16 |
| Mady | Bonus: € 20,00 | 05-07-2010 12:53:29 |
| s | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 11:22:37 |
| jurgen | Bonus: € 20,00 | 05-07-2010 07:40:48 |
| angelique | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 07:37:36 |
| jurgen | Bonus: € 20,00 | 05-07-2010 07:34:29 |
| Corne | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 07:18:00 |
| Corne | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 06:54:48 |
| Corne | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 06:54:36 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 06:35:34 |
| Anton | Bonus: € 10,00 | 05-07-2010 03:31:22 |
| ellen | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 01:32:29 |
| Anton | Bonus: € 5,00 | 05-07-2010 01:06:07 |
| Jaimy | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 23:59:52 |
| Chris | Bonus: € 20,00 | 04-07-2010 23:41:50 |
| nurullah | Jackpot € 500,00 | 04-07-2010 22:40:40 |
| herbert | Bonus: € 10,00 | 04-07-2010 20:29:58 |
| sara | Bonus: € 10,00 | 04-07-2010 19:38:38 |
| Robbert | Bonus: € 10,00 | 04-07-2010 19:02:44 |
| W | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 18:57:50 |
| Peter | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 18:48:35 |
| Nel | Bonus: € 10,00 | 04-07-2010 17:47:50 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 14:44:46 |
| Winfried | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 13:13:48 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 12:00:44 |
| wendy | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 11:07:27 |
| WillemJan | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 10:18:11 |
| WillemJan | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 10:17:53 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 10:01:27 |
| jacqueline | Bonus: € 20,00 | 04-07-2010 09:10:16 |
| johnny | Bonus: € 10,00 | 04-07-2010 08:30:54 |
| johnny | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 08:30:01 |
| Corne | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 08:14:29 |
| jacqueline | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 07:26:30 |
| alphons | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 07:02:05 |
| jacqueline | Bonus: € 20,00 | 04-07-2010 05:59:29 |
| joost | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 05:24:30 |
| jacqueline | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 05:22:28 |
| jacqueline | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 05:22:16 |
| joost | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 04:56:13 |
| joost | Bonus: € 10,00 | 04-07-2010 04:13:17 |
| brenda | Bonus: € 5,00 | 04-07-2010 03:59:29 |
| Klaas-Jan | Bonus: € 20,00 | 04-07-2010 03:07:27 |
| Klaas-Jan | Bonus: € 20,00 | 04-07-2010 03:05:43 |
| Marinus | Bonus: € 10,00 | 04-07-2010 02:01:53 |
| nalini | Bonus: € 10,00 | 04-07-2010 01:55:30 |
| Rene | Bonus: € 20,00 | 03-07-2010 21:57:20 |
| Rene | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 21:36:32 |
| Michel | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 21:26:03 |
| Marieke | Bonus: € 10,00 | 03-07-2010 20:33:33 |
| johan | Bonus: € 20,00 | 03-07-2010 20:08:13 |
| Nel | Bonus: € 10,00 | 03-07-2010 18:52:00 |
| Nel | Bonus: € 10,00 | 03-07-2010 18:45:52 |
| Valentijn | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 17:56:39 |
| Hieronymus | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 16:04:20 |
| Nel | Bonus: € 20,00 | 03-07-2010 15:39:32 |
| ria | Bonus: € 10,00 | 03-07-2010 15:04:06 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 14:24:21 |
| Rene | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 14:12:30 |
| Wouter | Bonus: € 10,00 | 03-07-2010 12:45:17 |
| zwanet | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 10:55:25 |
| Aukje | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 10:31:03 |
| sander | Bonus: € 10,00 | 03-07-2010 10:15:48 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 09:05:12 |
| Ronald | Bonus: € 10,00 | 03-07-2010 08:42:00 |
| Corne | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 07:36:01 |
| Aukje | Bonus: € 20,00 | 03-07-2010 07:17:38 |
| Corne | Bonus: € 20,00 | 03-07-2010 06:30:32 |
| samira | Bonus: € 20,00 | 03-07-2010 05:12:01 |
| andrea | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 04:28:51 |
| samira | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 04:05:05 |
| samira | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 04:04:49 |
| twan | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 03:40:27 |
| andrea | Bonus: € 20,00 | 03-07-2010 03:35:35 |
| Mike | Bonus: € 5,00 | 03-07-2010 03:34:49 |
| Mike | Bonus: € 10,00 | 03-07-2010 02:10:39 |
| anthonie | Bonus: € 10,00 | 03-07-2010 01:06:23 |
| anthonie | Bonus: € 10,00 | 03-07-2010 00:32:56 |
| truus | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 21:34:45 |
| alphons | Bonus: € 10,00 | 02-07-2010 21:32:33 |
| truus | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 20:10:34 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 19:30:47 |
| wendy | Bonus: € 20,00 | 02-07-2010 19:21:47 |
| samira | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 17:56:43 |
| mark | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 17:16:58 |
| samira | Bonus: € 10,00 | 02-07-2010 16:55:07 |
| louk | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 16:53:31 |
| Nel | Bonus: € 20,00 | 02-07-2010 15:11:19 |
| samira | Bonus: € 10,00 | 02-07-2010 13:55:01 |
| WillemJan | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 12:42:12 |
| jacqueline | Bonus: € 20,00 | 02-07-2010 11:27:49 |
| paul | Bonus: € 10,00 | 02-07-2010 11:11:06 |
| paul | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 10:04:36 |
| evert | Iphone | 02-07-2010 09:53:09 |
| rajender | Bonus: € 10,00 | 02-07-2010 09:16:38 |
| Denise | Bonus: € 20,00 | 02-07-2010 08:59:43 |
| f | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 08:18:23 |
| jurgen | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 07:25:48 |
| jurgen | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 07:19:23 |
| jurgen | Bonus: € 20,00 | 02-07-2010 07:18:32 |
| fleur | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 07:16:02 |
| fleur | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 07:04:02 |
| Pim | Bonus: € 20,00 | 02-07-2010 03:23:53 |
| Anjo | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 03:21:28 |
| erik | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 03:15:35 |
| Pim | Bonus: € 20,00 | 02-07-2010 03:10:31 |
| Eray | Bonus: € 10,00 | 02-07-2010 00:56:41 |
| paul | Bonus: € 5,00 | 02-07-2010 00:28:24 |
| Tim | Bonus: € 20,00 | 01-07-2010 23:23:39 |
| Bouke | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 22:44:09 |
| c | Jackpot € 500,00 | 01-07-2010 22:31:49 |
| jeroen | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 21:24:38 |
| T | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 21:20:32 |
| Stefan | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 20:55:41 |
| Jeroen | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 20:07:58 |
| jeroen | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 19:11:54 |
| Gerard | Bonus: € 20,00 | 01-07-2010 18:30:06 |
| fouad | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 18:28:04 |
| paul | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 17:55:22 |
| paul | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 17:55:14 |
| Marinus | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 16:52:33 |
| Rienet | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 16:02:59 |
| chantal | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 13:12:51 |
| Denise | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 12:40:53 |
| Aukje | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 07:03:00 |
| dimitri | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 06:03:38 |
| dimitri | Bonus: € 20,00 | 01-07-2010 06:03:22 |
| dimitri | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 05:35:08 |
| joost | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 05:28:37 |
| dimitri | Bonus: € 10,00 | 01-07-2010 04:25:36 |
| Johan | Bonus: € 10,00 | 01-07-2010 04:02:48 |
| Johan | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 04:02:41 |
| Johan | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 04:02:33 |
| Arno | Bonus: € 10,00 | 01-07-2010 01:38:55 |
| Johan | Bonus: € 20,00 | 01-07-2010 01:24:22 |
| marc | Bonus: € 20,00 | 01-07-2010 01:23:19 |
| Corne | Bonus: € 5,00 | 01-07-2010 00:43:03 |
| Mark | Bonus: € 10,00 | 01-07-2010 00:08:14 |
| Aukje | Bonus: € 50,00 | 30-06-2010 22:08:03 |
| Gerard | Bonus: € 20,00 | 30-06-2010 21:06:06 |
| Jan | Bonus: € 20,00 | 30-06-2010 20:37:02 |
| Petra | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 19:01:36 |
| Elly | Bonus: € 50,00 | 30-06-2010 18:38:16 |
| paul | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 17:41:58 |
| johan | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 17:32:53 |
| Aukje | Bonus: € 10,00 | 30-06-2010 16:38:08 |
| Aukje | Bonus: € 50,00 | 30-06-2010 15:40:25 |
| herman | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 15:28:58 |
| Ingrid | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 14:54:30 |
| ton | Bonus: € 20,00 | 30-06-2010 14:15:13 |
| Mirjam | Bonus: € 20,00 | 30-06-2010 13:55:38 |
| mia | Bonus: € 10,00 | 30-06-2010 13:10:41 |
| Fernando | Bonus: € 20,00 | 30-06-2010 12:13:14 |
| Arthur | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 12:08:13 |
| noortje | Bonus: € 20,00 | 30-06-2010 11:18:56 |
| ronald | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 09:28:14 |
| ronald | Bonus: € 10,00 | 30-06-2010 09:27:40 |
| steffan | Bonus: € 10,00 | 30-06-2010 09:21:48 |
| Mirjam | Bonus: € 10,00 | 30-06-2010 09:18:05 |
| Gert-Jan | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 08:10:19 |
| kay | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 06:55:34 |
| kay | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 06:54:25 |
| Anjo | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 02:49:48 |
| Aukje | Bonus: € 20,00 | 30-06-2010 02:34:54 |
| Bouke | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 02:24:35 |
| Bouke | Bonus: € 5,00 | 30-06-2010 01:21:19 |
| anthonie | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 23:29:04 |
| PTM | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 23:19:40 |
| anja | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 23:08:43 |
| wendy | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 22:53:12 |
| ria | Bonus: € 5,00 | 29-06-2010 22:33:47 |
| natasja | Bonus: € 100,00 | 29-06-2010 22:07:03 |
| willem | Bonus: € 10,00 | 29-06-2010 21:10:52 |
| willem | Bonus: € 10,00 | 29-06-2010 20:53:15 |
| Tiny | Bonus: € 5,00 | 29-06-2010 20:45:08 |
| johnny | Bonus: € 10,00 | 29-06-2010 18:44:20 |
| johnny | Bonus: € 10,00 | 29-06-2010 18:42:30 |
| herbert | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 18:32:03 |
| jeroen | Bonus: € 10,00 | 29-06-2010 18:27:51 |
| Anne | Bonus: € 10,00 | 29-06-2010 17:37:52 |
| Nicole | Bonus: € 10,00 | 29-06-2010 17:22:06 |
| henny | Bonus: € 5,00 | 29-06-2010 16:51:53 |
| Mirjam | Bonus: € 5,00 | 29-06-2010 16:26:25 |
| Nel | Bonus: € 5,00 | 29-06-2010 15:44:09 |
| willem | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 15:18:11 |
| lisagaag | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 15:02:18 |
| Denise | Bonus: € 10,00 | 29-06-2010 13:24:47 |
| Denise | Bonus: € 10,00 | 29-06-2010 10:42:40 |
| alex | Bonus: € 10,00 | 29-06-2010 08:42:49 |
| Arthur | Bonus: € 5,00 | 29-06-2010 08:21:03 |
| Ray | Bonus: € 5,00 | 29-06-2010 06:54:33 |
| alphons | Bonus: € 5,00 | 29-06-2010 06:44:26 |
| Aukje | Bonus: € 5,00 | 29-06-2010 06:34:15 |
| Ray | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 05:36:58 |
| Anjo | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 04:35:16 |
| Mike | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 04:07:32 |
| Anjo | Bonus: € 10,00 | 29-06-2010 03:03:32 |
| koen | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 01:20:44 |
| Jorick | Bonus: € 20,00 | 29-06-2010 00:13:41 |
| herbert | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 23:26:07 |
| e.j | Bonus: € 10,00 | 28-06-2010 23:08:17 |
| jeroen | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 21:31:16 |
| aukje | Bonus: € 20,00 | 28-06-2010 21:20:44 |
| maaike | Bonus: € 20,00 | 28-06-2010 20:38:26 |
| Remco | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 19:31:01 |
| Rene | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 18:02:46 |
| cecille | Bonus: € 10,00 | 28-06-2010 17:31:36 |
| noortje | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 17:27:42 |
| maria | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 16:52:14 |
| c | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 16:06:27 |
| jeroen | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 15:34:13 |
| T | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 14:03:32 |
| T | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 12:58:38 |
| nik | Bonus: € 10,00 | 28-06-2010 11:30:25 |
| Lody | Bonus: € 10,00 | 28-06-2010 11:29:02 |
| chris | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 09:28:17 |
| Klaas | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 08:49:28 |
| Klaas | Bonus: € 20,00 | 28-06-2010 08:47:31 |
| Klaas | Bonus: € 20,00 | 28-06-2010 08:47:08 |
| T | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 08:05:59 |
| T | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 07:44:09 |
| inge | Bonus: € 10,00 | 28-06-2010 07:41:57 |
| inge | Bonus: € 20,00 | 28-06-2010 07:41:42 |
| T | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 07:28:45 |
| marcel | Bonus: € 10,00 | 28-06-2010 06:45:15 |
| joost | Bonus: € 10,00 | 28-06-2010 05:40:54 |
| joost | Bonus: € 20,00 | 28-06-2010 05:40:29 |
| rene | Bonus: € 5,00 | 28-06-2010 02:46:59 |
| rene | Bonus: € 10,00 | 28-06-2010 00:40:03 |
| patrick | Bonus: € 20,00 | 28-06-2010 00:20:20 |
| Tine | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 21:33:08 |
| PTM | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 20:59:38 |
| Juliette | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 20:46:22 |
| Juliette | Bonus: € 10,00 | 27-06-2010 20:46:12 |
| daphne | Bonus: € 10,00 | 27-06-2010 19:47:39 |
| Marchel | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 19:42:27 |
| arnout | Bonus: € 20,00 | 27-06-2010 19:05:41 |
| andries | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 18:45:35 |
| Aukje | LCD TV | 27-06-2010 18:32:02 |
| Robert | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 17:39:38 |
| Nel | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 16:56:58 |
| jouhara | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 16:21:31 |
| john | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 16:07:07 |
| jouhara | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 15:56:08 |
| jouhara | Bonus: € 10,00 | 27-06-2010 15:50:15 |
| jouhara | Bonus: € 10,00 | 27-06-2010 15:50:02 |
| leon | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 15:29:34 |
| e | Bonus: € 5,00 | 27-06-2010 15:17:22 |
| Agi | Bonus: € 20,00 | 27-06-2010 14:53:29 |
